Argolis Executive Class
Ocean Star 60.1 17.90 05 12 5+1 6 1,400 1,250 1,000 800 500 2,500
Beneteau 57 17.60 06-07 10 5 5 1,800 1,600 1,500 1,200 500 2,500
Oceanis 54 16.70 09-10 9+1 4+1 3+1 1.050 950 800 600 500 2,500
Ocean Star 56.1 16.50 07-09 12 5+1 5+1 1,200 1,000 800 600 500 2,500
Hanse 540* 16.10 08 9 4+1 4+1 1,360 1,220 1,100 980 500 2,500
Cyclades 50.5 15.62 07-09 12 5+1 5 860 740 650 490 500 2,500
Bavaria 51 Cruiser 15.50 09 10 5 3 940 780 690 530 500 2,500
Bavaria 50 Cruiser 15.43 06-08 10 5 3 860 740 650 490 500 2,500
Sun Odyssey 49i 15.07 06-09 9 4 4 750 680 490 410 500 2,500
Ocean Star 51.2 14.99 05-08 11 5 5 860 740 650 490 500 2,500
Bavaria 47 Cruiser 14.49 10 9 4 2 650 550 440 350 400 2,000
Bavaria 46 Cruiser 14.40 05-08 9 4 2 650 550 440 350 400 2,000
Delphia 47 14.06 10 9 5 4 650 550 440 350 400 2,000
Sun Odyssey 45 13.72 05-07 9 4 2 650 550 440 350 400 2,000
Elan i434 13.40 05-07 9 4 2 650 550 440 350 400 2,000
Cyclades 434 13.26 05-07 9 4 2 650 550 440 350 400 2,000
Bavaria 43 Cruiser 13.10 09-10 7 3 2 480 430 350 260 350 1,500
Bavaria 42 Cruiser 12.99 06-08 7 3 2 450 390 350 260 350 1,500
Bavaria 40 Cruiser 12.99 08-10 7 3 2 450 390 350 260 350 1,500
Sun Odyssey 42i 12.85 08-09 7 3 2 480 430 350 260 350 1,500
Oceanis 40 12.15 08-10 7 3 2 450 390 350 260 350 1,500
Bavaria 39 Cruiser 12.14 06-08 7 3 2 410 370 290 230 350 1,500
Delphia 40,3 11.95 10 7 3 2 450 390 350 260 350 1,500
Sun Odyssey 39i 11.86 08-09 7 3 1 or 2 410 370 290 230 350 1,500
Cyclades 393 11.82 06-07 7 3 2 410 370 290 230 350 1,500
Elan i384 11.55 06-08 7 3 1 or 2 410 370 290 230 350 1,500
Oceanis 37 11.47 08 7 3 1 380 350 270 210 350 1,500
Sun Odyssey 36i 10.94 08-09 7 3 1 380 350 270 210 350 1,500
Delphia 37.2 10.84 10 7 3 1 380 350 270 210 350 1,500
Bavaria 34 Cruiser 10.71 08-09 5 2 1 290 240 200 170 300 1,000
Elan i344 10.45 06-07 7 3 1 300 250 210 180 300 1,000
Elan 340 10.45 07 5 2 1 290 240 200 170 300 1,000
Delphia 33.2 9.95 10 5 2 1 290 230 190 160 300 1,000
Bavaria 31 Cruiser 9.76 08-09 5 2 1 260 220 180 150 300 1,000
Economy Class
Ocean Star 56.1 16.50 02 12 5+1 6 900 780 700 500 500 2,500
Sun Odyssey 49 15.07 04-05 9 4 2 750 680 490 410 400 2,000
Ocean Star 51.2 14.99 04 11 5 4 750 680 530 410 500 2,500
Bavaria 44 13.99 02-03 9 4 2 400 350 270 220 400 2,000
Bavaria 42 13.40 00 7 3 2 380 330 250 200 350 1,500
Gib’Sea 43 12.99 01-02 9 4 2 400 350 270 220 350 1,500
Sun Odyssey 43 12.84 02 9 4 2 400 350 270 220 400 2,000
Bavaria 40 12.30 01-03 7 3 2 380 330 250 200 350 1,500
Oceanis 393 11.95 02 7 3 2 330 270 220 180 350 1,500
Sun Odyssey 34,2 11.50 05   3 1 240 200 180 160 300 1,000
Sun Odyssey 37 11.40 03   3 1 310 270 220 180 350 1,500
Elan 37 11.16 04   3 1 380 350 270 210 350 1,500
Sun Odyssey 35 11.15 03   3 1 290 270 220 180 300 1,000
Elan 333 10.45 04-05   2 1 260 220 180 150 300 1,000
Катамараны
Lagoon 500 15.01 06-08 10+1 5+1 5 2,100 1,900 1,390 1,150 нет 3,000
Nautitech 475 14.50 03 10/12 4+2 4 1,000 900 800 600 нет 3,000
Nautitech 47 14.50 07 12 6 5 1,400 1,200 1,000 885 нет 3,000
Lagoon 470 14.50 04 10 4+2 5 1,590 1,450 1060 870 нет 3,000
Lagoon 440 13.61 04-06 10 4+2 4 1,200 1,090 790 650 нет 2,500
Belize 43 13.00 01 10 4+2 3 850 750 700 550 нет 2,000
Lagoon 420 12.61 08 10 4+2 5 1050 930 680 560 нет 2,000
Lagoon 410 12.37 05 10 4+2 4 870 790 580 560 нет 2,000
Nautitech 40 11.98 06 8 4+2 2 800 700 600 500 нет 2,000
Lavezzi 40 11.90 05 10 4 2 800 700 600 500 нет 2,000
Lagoon 380 11.55 02-04 8/9 4+2 2 650 600 500 450 нет 2,000

 

 

 

 

Скидки
Контракт до 15 февраля 10%
Контракт на выставке 10%
Член клуба Argolis (MCH) 10%
11...14 дневный чартер 2%
15...20 дневный чартер 3%
чартер более 20 дней 5%

Текст контракта

Дополнительные услуги

Цены трансфера

Включено в прайс-лист

Инвентаризационный лист

Дополнит. предложения